raytrek Workstation X2614 標準モデル
OS | OSなし |
---|---|
CPU | Intel Xeon W-2223 (定格3.6GHz/TB時3.9GHz/8.25MB/4Core/8Thread)【在庫限り】 |
グラフィック | NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ×1枚 |
メモリ | 32GB (DDR4-3200 ECC RDIMM/16GB×2) 【在庫限り】 |
ストレージ | ディスクなし |
保証 | 3年間のオンサイト保守(Blonze_9:00-17:30) |
出荷日 | 3営業日から |
備考 | 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。 |
充実のパフォーマンスであらゆる業務に最適なスタンダードモデル。優れた拡張性とコストパフォーマンスを実現
拡張性とコストパフォーマンスのバランスに優れたスタンダードモデル。Intel® Xeon® Wプロセッサーファミリー搭載。
最大18 コア・36 スレッド可能。NVIDIA® Tシリーズ、RTXシリーズ 、NVIDIA® GeForceシリーズ、 GeForce RTXシリーズのウルトラハイエンド・グラフィックスカードを最大2枚搭載可能。
高解像度の映像処理、コンテンツ制作者、メディアストリーマー、プロデザイナー、深層学習研究に最適なワークステーション。
第2世代 インテル® Xeon®Wシリーズ搭載
最大18コア36スレッド、強力なパフォーマンスと 拡張性を実現。
ワークステーションをターゲットにした第2世代 インテル®Xeon®Wプロセッサはパフォーマンス、強化されたメモリ機能、 ハードウェア強化されたセキュリティおよび信頼性を組み合わせることによって、ワークステーションの利用者に最適なパフォーマンスを提供します。
シングルソケットの第2世代 インテル®Xeon Wプロセッサは、最大18コア、最大36スレッド、最大4GHzの強力なパフォーマンスを提供します。
インテル® Core™シリーズとXeon® の比較
CPU | Core™ i9-13900K |
Xeon® E Processor |
第2世代 インテル Xeon® Wシリーズ搭載 |
---|---|---|---|
主な用途 | デスクトップ | サーバー・ワークステーション | |
CPU アーキテクチャ | Raptor Lake | Coffe Lake | Cascade Lake |
チップセット | Intel 600シリーズ | Intel C250シリーズ | Intel C422 |
最大コア / スレッド | 24/32 | 6/12 | 18/36 |
PCIe レーン数(CPU) | 20 | 16 | 48 |
最大メモリー容量 | 128GB | 128GB | 1TB |
メモリー規格 | DDR4-3200 | DDR4-2666 | DDR4-2933 |
メモリーエラー訂正 | 〇(ECC) | ||
メモリーチャネル数 | 2ch | 2ch | 4ch |
第2世代 インテル® Xeon® -W Processor 早見表
CPU | 2295 | 2275 | 2265 | 2255 | 2245 | 2235 | 2225 | 2223 |
最大コア / スレッド | 18/36 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | |
ベースクロック(GHz) | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 |
ターボクロック(GHz) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | ||||
L3 キャッシュ(MB) | 24.75 | 19.25 | 16.5 | 8.25 | ||||
TDP(W) | 165W | 155W | 130W | 105W | 120W | |||
最大メモリー | 1TB | |||||||
メモリー規格 | DDR4 2933 | |||||||
Tcase(℃) | 61 | 62 | 61 | 62 | 59 | 64 | 61 | 64 |
AVX512 ユニット数 | 2 |
高性能GPUを最大2基搭載可能
NVIDIA® GeForce RTXシリーズ、Tシリーズ、RTXシリーズを最大2基搭載可能です。
複数のGPUを使用し最新のGPUテクノロジーのパフォーマンスをフルに活用し、最大のグラフィックス処理性能を提供します。
NVIDIA® Tシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®T400 4GB | 384 | 4 GB | 80 GB/s | 64 bit | 30 W | Mini-DisplayPort x3 |
NVIDIA®T600 4GB | 640 | 4 GB | 160 GB/s | 128 bit | 40 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®T1000 4GB | 896 | 4 GB | 160 GB/s | 128 bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®T1000 8GB | 896 | 8 GB | 160 GB/s | 128 bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA® RTXシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®RTX A2000 6GB | 3328 | 6 GB | 288 GB/s | 192 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A2000 12GB | 3328 | 12 GB | 288 GB/s | 192 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A4000 16GB | 6144 | 16 GB | 448 GB/s | 256 bit | 140 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A4500 20GB | 7168 | 20 GB | 640 GB/s | 320 bit | 200 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A5000 24GB | 8192 | 24 GB | 768 GB/s | 384 bit | 230 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A5500 24GB | 10240 | 24 GB | 768 GB/s | 384 bit | 230 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A6000 48GB | 10752 | 48 GB | 786 GB/s | 384 bit | 300 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA® GeForce RTXシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®GeForce RTX3050 8GB | 2560 | 8 GB | 224 GB/s | 128 bit | 130 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX3060 12GB | 3584 | 12 GB | 360 GB/s | 192 bit | 170 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX3060Ti 8GB | 4864 | 8 GB | 448 GB/s | 256 bit | 200 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX3070 8GB | 5888 | 8 GB | 448 GB/s | 256 bit | 256 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX3090 24GB | 10496 | 24 GB | 936 GB/s | 384 bit | 350 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX4070Ti 12GB | 7680 | 12 GB | 504 GB/s | 192 bit | 285 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX4080 16GB | 9728 | 16 GB | 717 GB/s | 256 bit | 320 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX4090 24GB | 16384 | 24 GB | 1008 GB/s | 384 bit | 450 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
※ 出力ポートの仕様に関しては予告なく変更される可能性があります。 |
NVIDIA® GeForce シリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®GeForce GT1030 2GB(GDDR4) | 384 | 2 GB | 16.8 GB/s | 64 bit | 20 W | DVI x1 HDMI x1 |
NVIDIA®GeForce GTX1650 4GB(GDDR6) | 896 | 4 GB | 192 GB/s | 128 bit | 75 W | DisplayPort x1 DVI x1 HDMI x1 |
NVIDIA®GeForce GTX1660 SUPER 6GB | 1408 | 6 GB | 336 GB/s | 192 bit | 125 W | DisplayPort x1 DVI x1 HDMI x1 |
※ 出力ポートの仕様に関しては予告なく変更される可能性があります。 |
超高速ストレージと入出力ポート
デュアルオンボード M.2 *オプション
最大22110サイズのSSDをサポートし、PCIe Gen 3 x 4リンク速度で動作するデュアルオンボード M.2スロットを装備。
最大2TBの大容量NVMe SSDを高速で利用することが可能です。
各スロットは冷却を考慮し、ヒートシンクで覆われているためドライブの温度が最大約20℃低下し、高いパフォーマンスが得られます。
各種チラシ・カタログダウンロード
製品情報資料は、以下のリンクからダウンロードいただけます。
>ダウンロードページはこちら