AutoMate
AutoMateとは
AutoMateは煩雑で手間のかかる非効率な作業を、プログラミングレスで手軽に自動化できるソリューションです。
労働時間の増大の原因ともなる煩雑な作業はロボットにお任せ。
企業の働き方改革を支援します。
業務効率化に貢献
AutoMateでパソコン、システムを用いて行っていた作業を自動化すれば、スピーディかつ効率的に業務を進めることが可能になります。また、作業の正確性が向上し、24時間の稼動も可能です。
あらゆる業務に対応可能
AutoMateは、契約更新の見積書を作成・送付、交通費精算の照合、発注登録業務などあらゆる業務に対応しています。
対応一覧
Officeファイル(Word、Excel)、対話型ジョブ、webブラウザー、Active Directory、FTP、SharePoint、Eメール、PowerShell、ファイル圧縮、データベース、システムファイル、IBM iなど
イメージ図
手軽な操作感。ドラッグ&ドロップで開発
開発画面は簡単に利用が可能。 インターフェースはわかりやすく、ドラッグ&ドロップで手軽に開発することが可能です。
イメージ図
製品ラインアップ
サーバー版
AutoMate Plus
複数の実行環境(ボット)による処理やタスクを集中管理することができます。
さらに、クライアント版の機能に加え、ワークフローやエージェント間の業務連携を実現できます。
また、サーバーライセンスに含まれている「管理」「作成」「実行」の各機能は、 すべてを1つのWindowsサーバーに集約して利用することも、別々のハードウェアに分散して利用することも可能です。
製品価格
サブスクリプション版
カテゴリー | 商品名 | 年額料金(一括)税込 | 月額料金 税込 | 商品の説明 |
---|---|---|---|---|
AutoMate Plus | AutoMate Plus | 3,217,500 | 321,750 | 基本ライセンス |
AutoMate Plus - Non-Production | 1,930,500 | 193,050 | 非本番環境ライセンス追加 | |
AutoMate Plus - HA/DR | 1,287,000 | 128,700 | 高可用性 / 災害復旧ライセンス追加 | |
Bot - Additional | 514,800 | 51,480 | ボット(実行環境)の追加 | |
Studio - Additional | 386,100 | 38,610 | スタジオ(開発環境)の追加 | |
AutoMate Ultimate | AutoMate Ultimate | 19,305,000 | 1,930,500 | 基本ライセンス |
AutoMate Ultimate - Non-Production | - | - | 非本番環境ライセンス付属 | |
AutoMate Ultimate - HA/DR | - | - | 高可用性 / 災害復旧ライセンス付属 | |
AutoMate Ultimate - Non-Production - Additional | 3,217,500 | 321,750 | 非本番環境ライセンスをさらに1つ追加 | |
AutoMate Desktop | Single License | 772,200 | 77,220 | 基本ライセンス |
ライセンス版
カテゴリー | 商品名 | ライセンス価格 税込 | 年額保守料金 税込 | 商品の説明 |
---|---|---|---|---|
AutoMate Plus | AutoMate Plus | 5,362,500 | 1,072,500 | 基本ライセンス |
AutoMate Plus - Non-Production | 3,217,500 | 643,500 | 非本番環境ライセンス追加 | |
AutoMate Plus - HA/DR | 2,145,000 | 429,000 | 高可用性 / 災害復旧ライセンス追加 | |
Bot - Additional | 858,000 | 171,600 | ボット(実行環境)の追加 | |
Studio - Additional | 643,500 | 128,700 | スタジオ(開発環境)の追加 | |
AutoMate Ultimate | AutoMate Ultimate | 32,175,000 | 6,435,000 | 基本ライセンス |
AutoMate Ultimate - Non-Production | - | - | 非本番環境ライセンス付属 | |
AutoMate Ultimate - HA/DR | - | - | 高可用性 / 災害復旧ライセンス付属 | |
AutoMate Ultimate - Non-Production - Additional | 5,362,500 | 1,072,500 | 非本番環境ライセンスをさらに1つ追加 | |
AutoMate Desktop | Single License | 1,287,000 | 257,400 | 基本ライセンス |
システム要件
AutoMate 11のサポートOSは以下の通りです。
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008
詳細はお問い合わせください。