raytrek Workstation X2614 アウトレットモデル (RTX 2000Ada)
OS | Windows 10 Pro 64bit のインストール |
---|---|
CPU | Intel Xeon W-2223 (定格3.6GHz/TB時3.9GHz/8.25MB/4Core/8Thread)【在庫限り】 |
グラフィック | NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort x4) ×1枚 |
メモリ | 32GB (DDR4-3200 ECC RDIMM/32GB×1) |
ストレージ | 500GB SSD (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe) |
保証 | 3年間の保証修理(ピックアップ) |
出荷日 | 見積り時、納期確認が必要です。 |
備考 | 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。 |
充実のパフォーマンスであらゆる業務に最適なスタンダードモデル。優れた拡張性とコストパフォーマンスを実現

拡張性とコストパフォーマンスのバランスに優れたスタンダードモデル。Intel® Xeon® Wプロセッサーファミリー搭載。
最大18 コア・36 スレッド可能。NVIDIA® RTXシリーズ 、NVIDIA® GeForceシリーズ、 GeForce RTXシリーズのウルトラハイエンド・グラフィックスカードを最大2基搭載可能。
高解像度の映像処理、コンテンツ制作者、メディアストリーマー、プロデザイナー、深層学習研究に最適なワークステーション。
第2世代 インテル® Xeon®Wシリーズ搭載
最大18コア36スレッド、強力なパフォーマンスと 拡張性を実現。

ワークステーションをターゲットにした第2世代 インテル®Xeon®Wプロセッサはパフォーマンス、強化されたメモリ機能、 ハードウェア強化されたセキュリティおよび信頼性を組み合わせることによって、ワークステーションの利用者に最適なパフォーマンスを提供します。
シングルソケットの第2世代 インテル®Xeon Wプロセッサは、最大18コア、最大36スレッド、最大4GHzの強力なパフォーマンスを提供します。
インテル® Core™シリーズとXeon® の比較
CPU | Core™ i9-13900K |
Xeon® E Processor |
第2世代 インテル Xeon® Wシリーズ搭載 |
---|---|---|---|
主な用途 | デスクトップ | サーバー・ワークステーション | |
CPU アーキテクチャ | Raptor Lake | Coffe Lake | Cascade Lake |
チップセット | Intel 600シリーズ | Intel C250シリーズ | Intel C422 |
最大コア / スレッド | 24/32 | 6/12 | 18/36 |
PCIe レーン数(CPU) | 20 | 16 | 48 |
最大メモリー容量 | 128GB | 128GB | 1TB |
メモリー規格 | DDR4-3200 | DDR4-2666 | DDR4-2933 |
メモリーエラー訂正 | 〇(ECC) | ||
メモリーチャネル数 | 2ch | 2ch | 4ch |
第2世代 インテル® Xeon® -W Processor 早見表
CPU | 2295 | 2275 | 2265 | 2255 | 2245 | 2235 | 2225 | 2223 |
最大コア / スレッド | 18/36 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | |
ベースクロック(GHz) | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 |
ターボクロック(GHz) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | ||||
L3 キャッシュ(MB) | 24.75 | 19.25 | 16.5 | 8.25 | ||||
TDP(W) | 165W | 155W | 130W | 105W | 120W | |||
最大メモリー | 1TB | |||||||
メモリー規格 | DDR4 2933 | |||||||
Tcase(℃) | 61 | 62 | 61 | 62 | 59 | 64 | 61 | 64 |
AVX512 ユニット数 | 2 |
高性能GPUを最大2基搭載可能

NVIDIA® GeForce RTXシリーズ、RTXシリーズを最大2基搭載可能です。
複数のGPUを使用し最新のGPUテクノロジーのパフォーマンスをフルに活用し、最大のグラフィックス処理性能を提供します。
NVIDIA RTX™ Ampere アーキテクチャーシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®RTX A400 4GB | 768 | 4 GB | 96 GB/s | 64GB bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A1000 8GB | 2304 | 8 GB | 192 GB/s | 128 bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A4000 16GB | 6144 | 16 GB | 448 GB/s | 256 bit | 140 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA®RTX A4500 20GB | 7168 | 20 GB | 640 GB/s | 320 bit | 200 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ Ada Lovelace アーキテクチャシリーズ
NVIDIA RTX™ Ada Lovelace アーキテクチャシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA RTX™ 2000 Ada 16GB | 2816 | 16 GB | 224 GB/s | 128bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 20GB | 6144 | 20 GB | 280 GB/s | 160 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 4000 Ada 20GB | 6144 | 20 GB | 280 GB/s | 160 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 4500 Ada 24GB | 7680 | 24 GB | 432 GB/s | 192 bit | 210 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada 32GB | 12800 | 32 GB | 576 GB/s | 256 bit | 250 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 6000 Ada 48GB | 18176 | 48 GB | 960 GB/s | 384 bit | 300 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA® GeForce RTXシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®GeForce RTX3050 8GB | 2560 | 8 GB | 224 GB/s | 128 bit | 130 W | DisplayPort x3 HDMIx1 |
NVIDIA®GeForce RTX4060 8GB | 3072 | 8 GB | 288 GB/s | 128 bit | 115 W | DisplayPort x3 HDMI x1 |
NVIDIA®GeForce RTX4060Ti 8GB | 4352 | 8 GB | 288 GB/s | 128 bit | 160 W | DisplayPort x3 HDMI x1 |
NVIDIA®GeForce RTX4070SUPER 12GB | 7168 | 12 GB | 288GB/s | 192 bit | 220 W | DisplayPort x3 HDMI x1 |
※ 出力ポートの仕様に関しては予告なく変更される可能性があります。 |
NVIDIA® GeForce シリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®GeForce GT1030 2GB(GDDR4) | 384 | 2 GB | 16.8 GB/s | 64 bit | 20 W | DVI x1 HDMI x1 |
※ 出力ポートの仕様に関しては予告なく変更される可能性があります。 |
超高速ストレージと入出力ポート
デュアルオンボード M.2 *オプション

最大22110サイズのSSDをサポートし、PCIe Gen 3 x 4リンク速度で動作するデュアルオンボード M.2スロットを装備。
最大2TBの大容量NVMe SSDを高速で利用することが可能です。
各スロットは冷却を考慮し、ヒートシンクで覆われているためドライブの温度が最大約20℃低下し、高いパフォーマンスが得られます。
各種チラシ・カタログダウンロード
製品情報資料は、以下のリンクからダウンロードいただけます。
>ダウンロードページはこちら