raytrek Workstation X4630 標準モデル
OS | OSなし |
---|---|
CPU | Intel Xeon Silver 4410Y (2.00GHz-3.90GHz/30MB/12コア/24スレッド) x2基 |
グラフィック | NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ×1枚 |
メモリ | 32GB (DDR5-5600 ECC RDIMM/16GB×2) |
ストレージ | ストレージ無し |
保証 | 3年間のオンサイト保守(Blonze_9:00-17:30) |
出荷日 | 見積後、納期確認 |
備考 | 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。 |
CPU/GPU双方のパワーを兼ね備えたハイブリッドモデル
CPU/GPU双方のパワーを兼ね備えたハイブリッドモデル。インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサーファミリー搭載。 デュアルプロセッサー構成時、最大64コア・128スレッド可能。NVIDIA® GeForce RTX™シリーズ※、NVIDIA RTX™ Ampereアーキテクチャシリーズ、NVIDIA® Ada Lovelaceアーキテクチャシリーズのウルトラハイエンド・グラフィックスカードを最大2枚搭載可能。AI開発、ディープラーニング、演算処理、高画質CGの作成、高解像度のビデオ・オーディオ編集、CADなど、あらゆる用途で活躍できるパフォーマンスを提供。
※ NVIDIA® GeForce RTX™ シリーズは後日実装予定。
第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー搭載
最大64コア128スレッド、CPU/GPU双方のパワーを兼ね備えたハイブリッドモデル
第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー搭載。 デュアルプロセッサー構成時、最大64コア128スレッドのハイパワーを駆使し驚異的なマルチタスク処理性能を実現します。AI開発、ディープラーニング、演算処理、高画質CGの作成、高解像度のビデオ・オーディオ編集、CADなど、あらゆる用途で活躍できるパフォーマンスを提供し、業務の効率化を実現します。
※ Xeon® Gold スケーラブル・プロセッサーは後日実装予定。
インテル® Core™シリーズとXeon® の比較
CPU | Core™ i9-13900K |
Xeon® W2200 Processor |
第4世代 Xeon® Scalable |
---|---|---|---|
主な用途 | デスクトップPC | サーバー・ワークステーション | |
CPU アーキテクチャ | Raptor Lake | Cascade Lake | Sapphire Rapids |
チップセット | Intel 600シリーズ | Intel C422 シリーズ | Intel C741 |
最大コア ⁄ スレッド | 24/32 | 18/36 | 112/224 |
PCIe レーン数(CPU) | 20 | 48 | 80 |
最大メモリー容量 | 128GB | 1TB | 4TB |
メモリー規格 | DDR4-3200 | DDR4-2933 | DDR5-4800 |
メモリーエラー訂正 | 〇(ECC) | 〇(ECC) | 〇(ECC) |
メモリーチャネル数 | 2ch | 4ch | 8ch |
※ Xeon®スケーラブルプロセッサーは複数のCPUに対応するマザーボードに実装 することにより、CPUコア、メモリ容量が倍数となります。 上記はCPUの仕様であり、マザーボードの仕様により最大値まで使用できない場合があります。 |
高性能GPUを最大2基搭載可能
PCIe Gen5 x16リンクスロットを5本サポート
NVIDIA® GeForce RTX™ シリーズ、NVIDIA RTX™ Ampere アーキテクチャシリーズ、NVIDIA® Ada Lovelace アーキテクチャシリーズのウルトラハイエンド・グラフィックスカードを最大2枚搭載可能。 複数のGPUを使用し最新のGPUテクノロジーのパフォーマンスをフルに活用し、最大のグラフィックス処理性能を提供します。
※ NVIDIA® GeForce RTX™ シリーズは後日実装予定。
NVIDIA Turning™ アーキテクチャシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA®T400 4GB | 384 | 4 GB | 80 GB/s | 64 bit | 30 W | Mini-DisplayPort x3 |
NVIDIA®T1000 4GB | 896 | 4 GB | 160 GB/s | 128 bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA®T1000 8GB | 896 | 8 GB | 160 GB/s | 128 bit | 50 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ Ampere アーキテクチャシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA RTX™ A2000 12GB | 3328 | 12 GB | 288 GB/s | 192 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ A4000 16GB | 6144 | 16 GB | 448 GB/s | 256 bit | 140 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ A4500 20GB | 7168 | 20 GB | 640 GB/s | 320 bit | 200 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ A5000 24GB | 8192 | 24 GB | 768 GB/s | 384 bit | 230 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ A5500 24GB | 10240 | 24 GB | 768 GB/s | 384 bit | 230 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ A6000 48GB | 10752 | 48 GB | 786 GB/s | 384 bit | 300 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ Ada Lovelace アーキテクチャシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックカード | CUDA コア | メモリサイズ | メモリ帯域 | メモリパス | TDP | アウトプット |
NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 20GB | 6144 | 20 GB | 280 GB/s | 160 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 4000 Ada 20GB | 6144 | 20 GB | 280 GB/s | 160 bit | 70 W | Mini-DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 4500 Ada 24GB | 7680 | 24 GB | 432 GB/s | 192 bit | 210 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada 32GB | 12800 | 32 GB | 576 GB/s | 256 bit | 250 W | DisplayPort x4 |
NVIDIA RTX™ 6000 Ada 48GB | 18176 | 48 GB | 960 GB/s | 384 bit | 300 W | DisplayPort x4 |
最大1024GB の大容量メモリー搭載可能。
オクタチャネル(8 チャンネル)による広帯域なメインメモリー
デュアルオンボード M.2 *オプション
最大4TBのPCIe Gen4 x4 M.2 SSDを最大2基まで搭載可能です。
各種チラシ・カタログダウンロード
製品情報資料は、以下のリンクからダウンロードいただけます。
>ダウンロードページはこちら