ワークステーション

raytrek Workstationとは
高負荷な作業やプロフェッショナルな業務など幅広く対応できる「NVIDIA RTX」を複数基搭載しAI、リアルタイムレイレーシング、シミュレーションなどのRTXテクノロジによってかつてない高速な処理、効率的なパフォーマンスを提供します。
株式会社サードウェーブは、NVIDIA社が提供する公式パートナープログラム「NVIDIA Patner Network(NPN)」のおいてコンピテンシー Visualization Preferredに認定されています。
各シリーズから選ぶ
おすすめAMD CPU搭載ワークステーション
おすすめIntel®CPU搭載ワークステーション
搭載可能なVGAと1台に搭載できる本数リスト(詳しくは営業までお問い合わせください)
グラフィックス | raytrek Workstation X2630 |
raytrek Workstation X4630 | raytrek Workstation X6630 |
raytrek Workstation N6630 | raytrek Workstation N8630 |
NVIDIA RTX™ A400 4GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ A4000 8GB※2. | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ A4000 16GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 2000 Ada 16GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 4000 Ada 20GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 20GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 4500 Ada 24GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada 32GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA RTX™ 6000 Ada 48GB | ●● | ●● | ●●●● | ●● | ●●●● |
NVIDIA® GeForce® RTX3050 8GB | ● | ● | - | ● | - |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB | ● | ● | - | ● | - |
※1.●:搭載可能VGAの本数を表しています。 ※2.在庫限りの製品になります。