THIRDWAVE 4CMシリーズ
 
					
				製品ラインアップ
| インテル® Core™ Ultra 5 225F / 225 | インテル® Core™ Ultra 7 265F / 265 | インテル® Core™ Ultra 9 285 | |
| NVIDIA® RTX™ 4000 Ada | THIRDWAVE MKDQ40A | THIRDWAVE MKXQ40A | THIRDWAVE MKHQ40A | 
| NVIDIA® RTX™ 2000 Ada | THIRDWAVE MKDQ20A | THIRDWAVE MKXQ20A | THIRDWAVE MKHQ20A | 
| NVIDIA® RTX™ A1000 | THIRDWAVE MKDQA10 | THIRDWAVE MKXQA10 | THIRDWAVE MKHQA10 | 
| NVIDIA® RTX™ A400 | THIRDWAVE MKDQA4 | THIRDWAVE MKXQA4 | THIRDWAVE MKHQA4 | 
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 12GB | THIRDWAVE MKD57 | THIRDWAVE MKX57 | THIRDWAVE MKH57 | 
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB | THIRDWAVE MKD56i | THIRDWAVE MKX56i | THIRDWAVE MKH56i | 
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB | THIRDWAVE MKD56 | THIRDWAVE MKX56 | THIRDWAVE MKH56 | 
| NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB | THIRDWAVE MKD35 | THIRDWAVE MKX35 | THIRDWAVE MKH35 | 
| 内蔵グラフィックス | THIRDWAVE MKDE | THIRDWAVE MKXE | THIRDWAVE MKHE | 
活用シーン
ターゲット業界
ゲーム開発企業
映像・CG制作会社
(アニメーション・ポストプロダクション含む)
建築・建設業界
(BIM・CAD / CAMを活用する設計事務所など)
研究・教育機関
(特に大学・高専の研究室)
利用用途
ゲーム開発
映像編集・レンダリング
CAD / BIMモデリング
AI・機械学習のモデル開発
教育現場でのICT教材としての活用
製品特長
 
					【コンパクトさと実用性を両立】
ミドルタワーの使い心地とミニタワーの取り回しやすさを両立した新モデルが登場。
筐体容積を約20%削減し、質量も4kg軽量化。
コンパクトなサイズで、設置・移動・収納もスムーズに行えます。
 
					【豊富なポートと高速通信で業務をサポート】
マザーボードにASRock製「B860M LiveMixer WiFi」を採用することで、背面に12基のUSBポートを搭載。
さらにThunderbolt™ 4 Type-C®ポートや、Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3対応の無線LANも備え、さまざまな作業環境に柔軟に対応します。
 
					【ツールレスでスムーズなメンテナンス】
「THIRDWAVE 4Cシリーズ」と同様に、ツールレスで開閉できる手回しネジを採用し、高いメンテナンス性を実現。
工具を使わず筐体内部にすばやくアクセスできるため、清掃や点検といった日常的な管理作業の効率化に貢献します。
 
					【前面Type-C®と高いストレージ拡張性を両立】
前面にUSB 3.2 Gen1 Type-C®を1基、背面にはThunderbolt4 USB Type-C®を1基とType-C®ポートが合計で2基搭載。
加えて、最大4基のSATAストレージが搭載可能で、前面ポートの利便性と高いストレージ拡張性をコンパクトな筐体で両立しています。
参考スペック (THIRDWAVE MKX57)
| OS | Windows 11 Pro 64ビット | 
|---|---|
| オフィスソフト | Office なし (※カスタマイズで選択可能) | 
| セキュリティソフト | ノートン360スタンダード 30日版プリインストール | 
| CPU | インテル® Core™ Ultra 7 265F (2.4GHz-5.3GHz / 20コア / 20スレッド) | 
| CPUファン | (空冷式) 12cmサイドフロー大型CPUファン | 
| CPUグリス | ノーマルグリス 熱伝導率: 0.8W / m・K程度 (※カスタマイズで選択可能) | 
| グラフィック機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 (HDMI ×1,DisplayPort ×3) | 
| 電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) (※カスタマイズで選択可能) | 
| メモリ | DDR5 16GB(8GB×2 / 4スロット空2) (※カスタマイズで選択可能) | 
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) (※カスタマイズで選択可能) | 
| ハードディスク / SSD | 追加ストレージ 無し (※カスタマイズで選択可能) | 
| 光学ドライブ | 光学ドライブ無し (※カスタマイズで選択可能) | 
| サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド | 
| ケース | 4CMミニタワーケース (MicroATX) | 
| LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) | 
| マザーボード | インテル B860 チップセット マイクロATXマザーボード  | 
| 入出力ポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A ×2、USB3.2 Gen1 Type-C® ×1、3.5mmオーディオジャック | 
| 標準キーボード/マウス | キーボード / マウス無し (※カスタマイズで選択可能) | 
| 無線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 対応 無線LAN | 
| エネルギー消費効率 | 計測中 (目標年度2022年度) | 
| サイズ | 221(幅) × 450(奥行き) × 420(高さ) mm | 
| 重量 | 約13kg | 
| 保証 | ピックアップ1年保証 | 


 
			 
			 
			















 
			

