03-5294-2041
0120-892-324
Windows11 Proの詳細を御覧ください
キャンペーン キャンペーン

CPUの性能比較表|2025年最新版

この記事はCPUの性能を表でまとめています。性能比較のためのCPUの基本スペックやPassMarkのベンチマークをIntel® ・AMD別にお伝えします。

また、最新のインテル® Core™ Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)のおすすめ製品も紹介しております。

どのCPUを導入すべきか悩んでいる方や、最新のCPUを導入するか検討している方はご参考になさってください。

CPU比較表の見方

まずはじめに、CPU比較表の見方を紹介します。

項目別に解説するので、CPUの性能を正確に把握するために押さえておきましょう。

CPU比較表の表記例

CPU名称 PassMark(CPU Mark Rating) PassMark(CPU Single Thread Rating) PassMark(CPU Value) コア数 スレッド数 TDP プロセッサー・ベース動作周波数 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 L3キャッシュ容量 発売日 製品リンク
Intel® Core™ i9-13900KS 61,339 4,738 146.4 24 32 150 3.2GHz 6.0GHz 36MB Q1'23 製品ページ

比較項目の意味

PassMark(CPU Mark Rating) ベンチマーク測定サービスの「PassMark」の「CPU Mark Rating」は、CPUの総合的な性能を数値化したベンチマークです。
CPUの性能を把握する際に、基本スペックとあわせて確認しておきたいベンチマークのひとつです。
PassMark(CPU Single Thread Rating) PassMarkの「CPU Single Thread Rating」は、CPUのシングルスレッド性能を表すベンチマークです。
比較的負荷の小さいブラウザでの検索やMicrosoft Wordでの資料作成などの一般的なビジネスシーンでパソコンを使用する方は、確認しておきましょう。
PassMark(CPU Value) PassMarkの「CPU Value」は、CPUのコストパフォーマンスを数値化したベンチマークです。
販売価格をCPU Mark Ratingで割って算出されます。
コア数・スレッド数 コアは、実際に処理を行うCPUの中核となる部分です。
TDP TDPは、Thermal Design Powerの略で、熱設計電力を指します。
CPUのおおまかな消費電力の目安となりますが、実際の消費電力とは異なるので、参考にする際は注意が必要です。
プロセッサー・ベース動作周波数 プロセッサー・ベース動作周波数は、定格のクロック周波数です。
数値が高いほど負荷の小さい作業を快適な速度で処理できます。
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 ターボ・ブースト利用時の最大周波数は、高負荷な作業を行う際に一時的に向上するクロック周波数を指します。
動画編集やCADなどの高い負荷がかかる作業を行う方は、注目しておきましょう。
L3キャッシュ容量 L3キャッシュ容量とは、一時的にデータを記録するキャッシュメモリの容量を指します。
容量が大きいほど高速に処理できるデータ・命令量が増えます。
発売日 CPUの発売時期です。
Qはクオーターのことで、Q1は第1四半期(1月〜3月)を指します。
例えば、Q1'23の場合、2023年の第1四半期に発売されたことを示しています。

【Intel】CPU比較表

Intel®製CPUの基本スペックやベンチマークを表にまとめました。Intel製の各CPUの性能差や世代間でのスペック比較にお使いください。

比較表の「CPU名称」項目のリンクをクリックすると、それぞれの製品について詳しく解説したページにアクセスできます。また、「製品リンク」項目のリンクをクリックすると、ドスパラプラス・ドスパラサイトの製品ページへアクセスします。

Intel製CPUの優れている点もあわせてお伝えします。

【Intel】CPU比較表(デスクトップパソコン用)

デスクトップパソコン用のIntel製CPU比較表を紹介します。

CPU名称 PassMark(CPU Mark Rating) PassMark(CPU Single Thread Rating) PassMark(CPU Value) コア数 スレッド数 TDP プロセッサー・ベース動作周波数 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 L3キャッシュ容量 発売日 製品リンク
Intel Core i5-14400T 22667 3462 102.57 10 16 82 1.5 GHz 4.5 GHz 20MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i5-13400T 20525 3483 92.87 10 16 82 1.3 GHz 4.4 GHz 20 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i3-14100T 13566 3492 101.24 4 8 69 2.7 GHz 4.4 GHz 12 MB Q3'24 製品ページ
Intel Core Ultra 9 285 54319 4919 98.94 24 24 65 2.5 GHz 5.6 GHz 36 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core i9-14900 47283 4465 82.27 24 32 65 2.0 GHz 5.8 GHz 36 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i9-14900F 46674 4492 96.23 24 32 65 2.0 GHz 5.8 GHz 36 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i7-13790F 46309 4159 115.77 16 24 65 2.1 GHz 5.2 GHz 33 MB Q3'23 製品ページ
Intel Core i7-14700 42519 4272 128.85 20 28 65 2.1 GHz 5.4 GHz 33 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i7-14700F 42496 4273 157.4 20 28 65 2.1 GHz 5.4 GHz 33 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-14600 33338 4116 130.74 14 20 65 2.7 GHz 5.2 GHz 0 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core Ultra 5 225F 31647 4471 143.2 10 10 65 3.3 GHz 4.9 GHz 20 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core i5-14500 31571 4005 133.33 14 20 65 2.6 GHz 5.0 GHz 24 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-14490F 28662 3873 NA 10 16 65 2.8 GHz 4.9 GHz 24 MB Q3'24 製品ページ
Intel Core i5-13490F 27588 3894 183.93 10 16 65 2.5 GHz 4.8 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i9-9900B 16588 2700 NA 8 16 65 3.1 GHz 5.0 GHz 16 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i3-14100 15119 3763 137.46 4 8 60 3.5 GHz 4.7 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel 300 7230 3229 88.16 2 4 46 3.9 GHz 0 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i9-14900T 41258 4097 75.15 24 32 35 1.1 GHz 5.5 GHz 36 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i7-14700T 30275 3872 78.84 20 28 35 1.3 GHz 5.2 GHz 33 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i7-13700T 27787 3799 72.36 16 24 35 1.4 GHz 4.9 GHz 30 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-14600T 26394 3707 103.51 14 20 35 1.8 GHz 5.1 GHz 24 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i5-14500T 23629 3804 101.85 14 20 35 1.7 GHz 4.8 GHz 24 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-13500T 23271 3625 100.31 14 20 35 1.6 GHz 4.6 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i3-13100T 12878 3421 96.1 4 8 35 2.5 GHz 4.2 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i9-14900KS 61828 4854 90.92 24 32 150 3.2 GHz 6.2 GHz 36 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-14400F 25656 3712 155.5 10 16 148 2.5 GHz 4.7 GHz 20 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-14400 25454 3774 121.22 10 16 148 2.5 GHz 4.7 GHz 20 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core Ultra 9 285K 67993 5080 113.32 24 24 125 3.7 GHz 5.7 GHz 36 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core i9-14900K 59645 4726 137.75 24 32 125 3.2 GHz 6.0 GHz 36 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 265KF 59153 4908 173.98 20 20 125 3.9 GHz 5.5 GHz 30 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core i9-14900KF 59120 4696 135.6 24 32 125 3.2 GHz 6.0 GHz 36 MB Q3'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 265K 58608 4817 157.46 20 20 125 3.9 GHz 5.5 GHz 30 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core i7-14700KF 53534 4498 136.22 20 28 125 3.4 GHz 5.6 GHz 33 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i7-14700K 53014 4481 166.19 20 28 125 3.4 GHz 5.6 GHz 33 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core Ultra 5 245KF 43680 4704 146.09 14 14 125 4.2 GHz 5.2 GHz 24 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core Ultra 5 245K 43393 4680 136.03 14 14 125 4.2 GHz 5.2 GHz 24 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core i5-14600KF 39094 4285 128.18 14 20 125 3.5 GHz 5.3 GHz 24 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i5-14600K 38692 4274 172.74 14 20 125 3.5 GHz 5.3 GHz 24 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i3-14100F 15425 3792 171.22 4 8 110 3.5 GHz 4.7 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i9-12900K 41400 4152 147.9 16 24 241 3.2GHz 5.2GHz 30MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i9-12900KF 41093 4156 152.2 16 24 241 3.2GHz 5.2GHz 30MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i7-12700K 34577 4024 84.5 12 20 190 3.6GHz 5.0GHz 25MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i7-12700KF 34278 4003 192.7 12 20 190 3.6GHz 5.0GHz 25MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i9-10940X 27898 2665 41.1 14 28 165 3.3GHz 4.6GHz 19MB Q4'19 製品ページ
Intel Core i9-10920X 26186 2718 37.5 12 24 165 3.5GHz 4.6GHz 19MB Q4'19 製品ページ
Intel Core i9-10900X 22468 2676 39.8 10 20 165 3.7GHz 4.5GHz 19MB Q4'19 製品ページ
Intel Core i9-10980XE 32544 2652 23.3 18 36 165 3.0GHz 4.8GHz 25MB Q4'19 製品ページ
Intel Core i9-13900KS 61339 4738 146.4 24 32 150 3.2GHz 6.0GHz 36MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-12600K 27672 3936 161.2 10 16 150 3.7GHz 4.9GHz 20MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i5-12600KF 27898 3934 193.7 10 16 150 3.7GHz 4.9GHz 20MB Q4'21 製品ページ
Intel Core i9-12900KS 43900 4338 125.8 16 24 150 3.4GHz 5.5GHz 30MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i9-11900K 25129 3513 104.7 8 16 125 3.5GHz 5.3GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i9-11900KF 24831 3530 77.6 8 16 125 3.5GHz 5.3GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i7-11700K 24511 3397 92.2 8 16 125 3.6GHz 5.0GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i7-11700KF 23892 3379 85.3 8 16 125 3.6GHz 5.0GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i9-10900K 22673 3123 43.2 10 20 125 3.7GHz 5.3GHz 20MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-10900KF 22467 3117 62.4 10 20 125 3.7GHz 5.3GHz 20MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-10850K 22267 3073 74.5 10 20 125 3.6GHz 5.2GHz 20MB Q3'20 製品ページ
Intel Core i9-10910 21421 3163 NA 10 20 125 3.6GHz 5.0GHz 20MB Q3'20 製品ページ
Intel Core i5-11600KF 19584 3336 130.6 6 12 125 3.9GHz 4.9GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-11600K 19565 3347 122.3 6 12 125 3.9GHz 4.9GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i7-10700K 18712 3047 61.4 8 16 125 3.8GHz 5.1GHz 16MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i7-10700KF 18517 3040 82 8 16 125 3.8GHz 5.1GHz 16MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10600KF 14194 2915 120.3 6 12 125 4.1GHz 4.8GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10600K 14284 2919 95.2 6 12 125 4.1GHz 4.8GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-13900K 58866 4615 117.7 24 32 125 3.0GHz 5.8GHz 36MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i9-13900KF 58086 4601 145.6 24 32 125 3.0GHz 5.8GHz 36MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i7-13700K 46257 4351 149.2 16 24 125 3.4GHz 5.4GHz 30MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i7-13700KF 46450 4360 172.8 16 24 125 3.4GHz 5.4GHz 30MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i5-13600K 37838 4134 164.5 14 20 125 3.5GHz 5.3GHz 24MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i5-13600KF 37701 4126 186 14 20 125 3.5GHz 5.3GHz 24MB Q4'22 製品ページ
Intel Core i7-11700 20746 3270 58.2 8 16 95 2.5GHz 4.9GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-12400T 16163 3354 107.8 6 12 74 1.8GHz 4.2GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i9-13900F 50579 4413 124.9 24 32 65 2.0GHz 5.6GHz 36MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-13400F 25100 3639 149.4 10 16 65 2.5GHz 4.6GHz 20MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-13400 23344 3483 161 10 16 65 2.5GHz 4.6GHz 20MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-11900KB 22928 3312 42.5 8 16 65 3.3GHz 4.9GHz 24MB Q2'21 製品ページ
Intel Core i9-11900 22605 3386 83.7 8 16 65 2.5GHz 5.2GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i9-11900F 22213 3408 61.9 8 16 65 2.5GHz 5.2GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-12600 21676 3839 79.7 6 12 65 3.3GHz 4.8GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i7-11700F 20913 3278 85.8 8 16 65 2.5GHz 4.9GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-12490F 20147 3675 183.2 6 12 65 3.0GHz 4.6GHz 20MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i9-10900F 19847 3030 38.2 10 20 65 2.8GHz 4.7GHz 20MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-10900 19714 3024 50.7 10 20 65 2.8GHz 5.2GHz 20MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-12500 19893 3683 98.5 6 12 65 3.0GHz 4.6GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-12400F 19497 3495 177.3 6 12 65 2.5GHz 4.4GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-12400 19329 3514 100.7 6 12 65 2.5GHz 4.4GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-11600 18028 3292 128.8 6 12 65 2.8GHz 4.8GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-11500 17275 3131 101.7 6 12 65 2.7GHz 4.6GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-11400F 16984 2992 158.7 6 12 65 2.6GHz 4,4GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-11400 16981 3021 131.6 6 12 65 2.6GHz 4,4GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i7-10700F 16329 2876 75.7 8 16 65 2.9GHz 4.8GHz 16MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i7-10700 16314 2899 43.9 8 16 65 2.9GHz 4.8GHz 16MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10600 13672 2931 53.2 6 12 65 3.3GHz 4.8GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10500 13336 2817 88.9 6 12 65 3,1GHz 4.5GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10505 12214 2808 NA 6 12 65 3,2GHz 4.6GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-10400F 12171 2544 128.1 6 12 65 2.9GHz 4.3GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10400 12096 2566 100.8 6 12 65 2.9GHz 4.3GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-10325 10291 2874 54.1 4 8 65 3.9GHz 4.7GHz 8MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-10320 10011 2839 71.5 4 8 65 3.8GHz 4.6GHz 8MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-13900 46539 4329 93.3 24 32 65 2.0GHz 5.6GHz 36MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13700F 38833 4130 145.4 16 24 65 2.1GHz 5.2GHz 30MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13700 36844 4115 115.2 16 24 65 2.1GHz 5.2GHz 30MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-12900F 36260 4028 100.7 16 24 65 2.4GHz 5.1GHz 30MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i9-12900 34168 4045 82.9 16 24 65 2.4GHz 5.1GHz 30MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-13600 31853 4048 124.9 14 20 65 2.7GHz 5.3GHz 24MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-12700 30688 3902 111.8 12 20 65 2.1GHz 4.9GHz 25MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i3-10305 9291 2815 43.3 4 8 65 3.8GHz 4.5GHz 8MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-10300 9305 2691 61.3 4 8 65 3.7GHz 4.4GHz 8MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-10105 8554 2675 100.6 4 8 65 3.7GHz 4.4GHz 6MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-10105F 8957 2651 101.7 4 8 65 3.7GHz 4.4GHz 6MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-10100 8641 2611 93.9 4 8 65 3.6GHz 4.3GHz 6MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-10100F 8740 2590 119.7 4 8 65 3.6GHz 4.3GHz 6MB Q4'20 製品ページ
Intel Core i5-13500 31766 3880 125.8 14 20 65 2.5GHz 4.8GHz 24MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-12700F 30586 3862 130.2 12 20 65 2.1GHz 4.9GHz 25MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i3-12300 14540 3620 101.7 4 8 60 3.5GHz 4.4GHz 12MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i3-13100 13516 3402 129.8 4 8 60 3.4GHz 4.5GHz 12MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i3-12100 13574 3430 111.3 4 8 60 3.3GHz 4.3GHz 12MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i3-13100F 14636 3607 178.9 4 8 58 3.4GHz 4.5GHz 12MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i3-12100F 14075 3457 216.6 4 8 58 3.3GHz 4.3GHz 12MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-13600T 26997 3722 105.9 14 20 35 1.8GHz 5.3GHz 24MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-12700T 21310 3597 62.9 12 20 35 1.4GHz 4.7GHz 25MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i9-11900T 18929 3316 43.1 8 16 35 1.5GHz 4.9GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-12600T 17667 3480 NA 6 12 35 2.1GHz 4.6GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-12500T 16567 3494 82 6 12 35 2.0GHz 4.4GHz 18MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i7-11700T 15531 2874 48.1 8 16 35 1.4GHz 4.6GHz 16MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i9-10900T 14818 2472 42.3 10 20 35 1.9GHz 4.6GHz 20MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-11600T 14396 2849 67.6 6 12 35 1.7GHz 4.1GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-11400T 13666 2566 75.1 6 12 35 1.3GHz 3.7GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-12300T 13077 3293 83.3 4 8 35 2.3GHz 4.2GHz 12MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-11500T 12950 2577 67.4 6 12 35 1.5GHz 3.9GHz 12MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i7-10700T 12827 2576 47.7 8 16 35 2.0GHz 4.5GHz 16MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-12100T 12602 3272 103.3 4 8 35 2.2GHz 4.1GHz 12MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i5-10600T 11456 2450 53.8 6 12 35 2.4GHz 4.0GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i5-10500T 10130 2286 101.3 6 12 35 2.3GHz 3.8GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i9-13900T 43182 4187 78.7 24 32 35 1.1GHz 5.3GHz 36MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-12900T 29647 3803 60.6 16 24 35 1.4GHz 4.9GHz 30MB Q1'22 製品ページ
Intel Core i3-10105T 7929 2356 88.1 4 8 35 3.0GHz 3.9GHz 6MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i3-10100T 7273 2263 59.6 4 8 35 3.0GHz 3.8GHz 6MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-10305T 8136 2457 56.9 4 8 35 3.0GHz 4.0GHz 8MB Q1'21 製品ページ
Intel Core i5-10400T 9750 2131 53.6 6 12 35 2.0GHz 3.6GHz 12MB Q2'20 製品ページ
Intel Core i3-10300T 7884 2299 79.6 4 8 35 3.0GHz 3.9GHz 8MB Q2'20 製品ページ

※表内の数値は2024年1月時点の情報です。また、以下の引用先サイトで情報が確認できなかった部分は、空欄になっております。

引用先サイト:Intel公式(外部サイト)PassMark Software(外部サイト)

【Intel】CPU比較表(ノートパソコン用)

続いて、ノートパソコン用のIntel製CPU比較表を紹介します。

CPU名称 PassMark(CPU Mark Rating) PassMark(CPU Single Thread Rating) PassMark(CPU Value) コア数 スレッド数 TDP プロセッサー・ベース動作周波数 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 L3キャッシュ容量 発売日 製品リンク
Intel Core i9-13980HX 47062 4284 70.45 24 32 55 2.2 GHz 5.6 GHz 36 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 265 46618 4702 121.4 20 20 65 2.4 GHz 5.3 GHz 30 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core i9-14900HX 45623 4312 67.19 24 32 55 2.2 GHz 5.8 GHz 36 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i9-13900HX 43896 4120 65.71 24 32 55 2.2 GHz 5.4 GHz 36 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-13950HX 42998 3983 72.88 24 32 55 2.2 GHz 5.5 GHz 36 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13850HX 37821 3845 88.37 20 28 55 2.1 GHz 5.3 GHz 30 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-14700HX 37281 3991 75.31 20 28 55 2.1 GHz 5.5 GHz 33 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i7-14650HX 35942 3940 72.61 16 24 55 2.2 GHz 5.2 GHz 30 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i7-13700HX 33388 3856 68.84 16 24 55 2.1 GHz 5.0 GHz 30 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-13900HK 31489 3964 45.18 14 20 45 2.6 GHz 5.4 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i7-13650HX 31184 3793 64.3 14 20 55 2.6 GHz 4.9 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-13500HX 29952 3622 91.88 14 20 55 2.5 GHz 4.7 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i5-13500HX 29952 3622 91.88 14 20 55 2.5 GHz 4.7 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i9-13905H 29900 3684 42.9 14 20 45 2.6 GHz 5.4 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i9-13905H 29900 3684 42.9 14 20 45 2.6 GHz 5.4 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core Ultra 9 185H 29425 3706 NA 16 22 45 2.3 GHz 5.1 GHz 24 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i9-13900H 28485 3832 46.17 14 20 45 2.6 GHz 5.4 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i9-13900H 28485 3832 46.17 14 20 45 2.6 GHz 5.4 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-13600HX 28174 3656 99.2 14 20 55 2.6 GHz 4.8 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i5-13600HX 28174 3656 99.2 14 20 55 2.6 GHz 4.8 GHz 24 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i5-14500HX 27558 3490 81.78 14 20 55 2.6 GHz 4.9 GHz 24 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i5-14500HX 27558 3490 81.78 14 20 55 2.6 GHz 4.9 GHz 24 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i7-13800H 26932 3558 58.93 14 20 45 2.5 GHz 5.2 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13800H 26932 3558 58.93 14 20 45 2.5 GHz 5.2 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13700H 26869 3628 53.52 14 20 45 2.4 GHz 5.0 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13700H 26869 3628 53.52 14 20 45 2.4 GHz 5.0 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 165H 26350 3526 NA 16 22 28 1.4 GHz 5.0 GHz 24 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i5-13450HX 25501 3583 78.22 10 16 55 2.4 GHz 4.6 GHz 20 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i5-13450HX 25501 3583 78.22 10 16 55 2.4 GHz 4.6 GHz 20 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 155H 25008 3501 49.72 16 22 28 3.8 GHz 4.9 GHz 24 MB Q3'23 製品ページ
Intel Core i7-13620H 24617 3653 49.04 10 16 45 2.4 GHz 4.9 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-13620H 24617 3653 49.04 10 16 45 2.4 GHz 4.9 GHz 24 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 256V 20300 4066 NA 8 8 17 2.2 GHz 4.8 GHz 12 MB Q3'24 製品ページ
Intel Core Ultra 5 228V 19984 4081 NA 8 8 17 2.1 GHz 4.5 GHz 8 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core Ultra 7 258V 19678 4058 NA 8 8 17 3.7 GHz 4.8 GHz 12 MB Q3'24 製品ページ
Intel Core i5-1350P 18975 3610 59.3 12 16 28 1.9 GHz 4.7 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i7-1360P 18884 3488 39.34 12 16 28 2.2 GHz 5.0 GHz 18 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-1340P 18827 3497 53.34 12 16 28 1.9 GHz 4.6 GHz 12 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core Ultra 5 226V 18643 3845 NA 8 8 17 2.1 GHz 4.5 GHz 8 MB Q4'24 製品ページ
Intel Core i5-12450HX 18363 3360 NA 8 12 148 4.4 GHz 12 MB Q4'23 製品ページ
Intel Core i5-13420H 18253 3426 53.37 8 12 45 2.1 GHz 4.6 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 165U 17650 3420 NA 12 14 15 1.7 GHz 4.9 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core Ultra 5 135U 17521 3386 NA 12 14 28 1.6 GHz 4.4 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core 5 210H 17450 3860 NA 8 12 45 2.2 GHz 4.8 GHz 12 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core Ultra 5 125U 17229 3334 47.46 12 14 15 1.3 GHz 4.3 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core Ultra 7 155U 16916 3487 34.52 12 14 15 1.7 GHz 4.8 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core Ultra 5 235U 16518 3500 49.75 12 14 15 2.0 GHz 4.9 GHz 12 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core Ultra 7 265U 16356 3974 NA 12 14 15 2.1 GHz 5.3 GHz 12 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core 7 150U 15579 3656 NA 10 12 15 1.8 GHz 5.4 GHz 12 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i7-1365U 14826 3525 34.8 10 12 15 1.8 GHz 5.2 GHz 12 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i5-1345U 14811 3433 47.93 10 12 15 1.6 GHz 4.7 GHz 12 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i7-1355U 14699 3483 31.34 10 12 15 1.7 GHz 5.0 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i5-1335U 14600 3384 42.94 10 12 15 1.3 GHz 4.6 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core Ultra 7 164U 14506 3175 NA 12 14 9 1.1 GHz 4.8 GHz 12MB Q2'24 製品ページ
Intel Core 3 100U 14286 3750 NA 6 8 15 1.2 GHz 4.7 GHz 10 MB Q1'24 製品ページ
Intel Core i5-1334U 13225 3310 38.9 10 12 15 1.3 GHz 4.6 GHz 12 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core 5 220U 13052 2979 NA 10 12 1.4 GHz 5.0 GHz 12 MB Q1'25 製品ページ
Intel Core Ultra 5 134U 12352 3092 37.21 12 14 30 0.7 GHz 4.4 GHz 12 MB Q2'24 製品ページ
Intel Core i3-1315U 12026 3488 38.92 6 8 15 1.2 GHz 4.5 GHz 10 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i3-N305 10000 2169 32.36 8 8 15 0.8 GHz 3.8 GHz 6 MB Q1'23 製品ページ
Intel Core i3-1305U 8625 3249 27.91 5 6 15 1.6 GHz 4.5 GHz 10 MB Q2'23 製品ページ
Intel Core i3-N300 8490 2055 27.48 8 8 7 3.8 GHz 6 MB Q3'23 製品ページ
Intel U300 8432 3064 43.69 5 6 15 4.4 GHz 8 MB Q3'23 製品ページ
Intel Core i3-1025G1 6556 2440 NA 4 4 NA 1.2 GHz 3.6 GHz 6 MB Q3'24 製品ページ
