- HOME
- 法人様向けお役立ちコンテンツ
- CPUの性能比較表|2024年最新版
CPUの性能比較表|2024年最新版
この記事はCPUの性能を表でまとめています。性能比較のためのCPUの基本スペックやPassMarkのベンチマークをIntel® ・AMD別にお伝えします。
また、最新第14世代のIntel® Core™ iシリーズのおすすめ製品も紹介しております。
どのCPUを導入すべきか悩んでいる方や、最新のCPUを導入するか検討している方はご参考になさってください。
目次
CPU名称 | PassMark(CPU Mark Rating) | PassMark(CPU Single Thread Rating) | PassMark(CPU Value) | コア数 | スレッド数 | TDP | プロセッサー・ベース動作周波数 | ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | L3キャッシュ容量 | 発売日 | 製品リンク |
Intel® Core™ i9-13900KS | 61,941 | 4,766 | 61.94 | 24 | 32 | 150 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
比較項目の意味
PassMark(CPU Mark Rating) | ベンチマーク測定サービスの「PassMark」の「CPU Mark Rating」は、CPUの総合的な性能を数値化したベンチマークです。 CPUの性能を把握する際に、基本スペックとあわせて確認しておきたいベンチマークのひとつです。 |
PassMark(CPU Single Thread Rating) | PassMarkの「CPU Single Thread Rating」は、CPUのシングルスレッド性能を表すベンチマークです。 比較的負荷の小さいブラウザでの検索やMicrosoft Wordでの資料作成などの一般的なビジネスシーンでパソコンを使用する方は、確認しておきましょう。 |
PassMark(CPU Value) | PassMarkの「CPU Value」は、CPUのコストパフォーマンスを数値化したベンチマークです。 販売価格をCPU Mark Ratingで割って算出されます。 |
コア数・スレッド数 | コアは、実際に処理を行うCPUの中核となる部分です。 |
TDP | TDPは、Thermal Design Powerの略で、熱設計電力を指します。 CPUのおおまかな消費電力の目安となりますが、実際の消費電力とは異なるので、参考にする際は注意が必要です。 |
プロセッサー・ベース動作周波数 | プロセッサー・ベース動作周波数は、定格のクロック周波数です。 数値が高いほど負荷の小さい作業を快適な速度で処理できます。 |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | ターボ・ブースト利用時の最大周波数は、高負荷な作業を行う際に一時的に向上するクロック周波数を指します。 動画編集やCADなどの高い負荷がかかる作業を行う方は、注目しておきましょう。 |
L3キャッシュ容量 | L3キャッシュ容量とは、一時的にデータを記録するキャッシュメモリの容量を指します。 容量が大きいほど高速に処理できるデータ・命令量が増えます。 |
発売日 | CPUの発売時期です。 Qはクオーターのことで、Q1は第1四半期(1月〜3月)を指します。 例えば、Q1'23の場合、2023年の第1四半期に発売されたことを示しています。 |
【Intel】CPU比較表
Intel®製CPUの基本スペックやベンチマークを表にまとめました。Intel製の各CPUの性能差や世代間でのスペック比較にお使いください。
比較表の「CPU名称」項目のリンクをクリックすると、それぞれの製品について詳しく解説したページにアクセスできます。また、「製品リンク」項目のリンクをクリックすると、ドスパラプラス・ドスパラサイトの製品ページへアクセスします。
Intel製CPUの優れている点もあわせてお伝えします。
【Intel】CPU比較表(デスクトップパソコン用)
デスクトップパソコン用のIntel製CPU比較表を紹介します。
CPU名称 | PassMark(CPU Mark Rating) | PassMark(CPU Single Thread Rating) | PassMark(CPU Value) | コア数 | スレッド数 | TDP | プロセッサー・ベース動作周波数 | ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | L3キャッシュ容量 | 発売日 | 製品リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i9-13900KS | 61941 | 4766 | 61.94 | 24 | 32 | 150 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-14900K | 61216 | 4786 | 103.93 | 24 | 32 | 125 | 3.2GHz | 6GHz | 36MB | Q4'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-14900KF | 61093 | 4773 | 24 | 32 | 125 | 3.2GHz | 6GHz | 36MB | Q4'23 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i9-13900K | 59536 | 4649 | 104.45 | 24 | 32 | 125 | 3.0GHz | 5.8GHz | 36MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900KF | 58857 | 4647 | 107.7 | 24 | 32 | 125 | 3.0GHz | 5.8GHz | 36MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-14700KF | 53287 | 4540 | 138.77 | 20 | 28 | 125 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | Q4'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-14700K | 53094 | 4460 | 129.81 | 20 | 28 | 125 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | Q4'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900F | 52557 | 4466 | 99.91 | 24 | 32 | 65 | 2.0GHz | 5.6GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900 | 47862 | 4335 | 87.02 | 24 | 32 | 65 | 2.0GHz | 5.6GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700K | 46706 | 4379 | 114.48 | 16 | 24 | 125 | 3.4GHz | 5.4GHz | 30MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700KF | 46454 | 4372 | 118.81 | 16 | 24 | 125 | 3.4GHz | 5.4GHz | 30MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13790F | 46110 | 4196 | 16 | 24 | 65 | 2.1GHz | 5.2GHz | 33MB | Q1'23 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i9-12900KS | 44215 | 4359 | 110.54 | 16 | 24 | 150 | 3.4GHz | 5.5GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900T | 43841 | 4299 | 79.86 | 24 | 32 | 35 | 1.1GHz | 5.3GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900K | 41410 | 4186 | 117.3 | 16 | 24 | 241 | 3.2GHz | 5.2GHz | 30MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900KF | 41239 | 4178 | 103.37 | 16 | 24 | 241 | 3.2GHz | 5.2GHz | 30MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-14600K | 39972 | 4306 | 125.31 | 14 | 20 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | Q4'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700F | 39602 | 4153 | 109.7 | 16 | 24 | 65 | 2.1GHz | 5.2GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-14600KF | 38802 | 4324 | 131.88 | 14 | 20 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | Q4'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700 | 38299 | 4129 | 109.43 | 16 | 24 | 65 | 2.1GHz | 5.2GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13600K | 38276 | 4172 | 123.46 | 14 | 20 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13600KF | 38123 | 4165 | 130.13 | 14 | 20 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | Q4'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900F | 37072 | 4080 | 87.23 | 16 | 24 | 65 | 2.4GHz | 5.1GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700K | 34714 | 4049 | 84.87 | 12 | 20 | 190 | 3.6GHz | 5.0GHz | 25MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700KF | 34460 | 4038 | 124.86 | 12 | 20 | 190 | 3.6GHz | 5.0GHz | 25MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900 | 34323 | 4056 | 76.25 | 16 | 24 | 65 | 2.4GHz | 5.1GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13600 | 32969 | 4055 | 129.29 | 14 | 20 | 65 | 2.7GHz | 5.3GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10980XE | 32900 | 2654 | 29.34 | 18 | 36 | 165 | 3.0GHz | 4.8GHz | 24.75MB | Q4'19 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13500 | 32347 | 3905 | 130.39 | 14 | 20 | 65 | 2.5GHz | 4.8GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700F | 30907 | 3915 | 108.43 | 12 | 20 | 65 | 2.1GHz | 4.9GHz | 25MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700 | 30886 | 3924 | 94.88 | 12 | 20 | 65 | 2.1GHz | 4.9GHz | 25MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900T | 30263 | 3855 | 61.99 | 16 | 24 | 35 | 1.4GHz | 4.9GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700T | 28656 | 3891 | 74.63 | 16 | 24 | 35 | 1.4GHz | 4.9GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10940X | 27860 | 2669 | 31.06 | 14 | 28 | 165 | 3.3GHz | 4.6GHz | 19.25MB | Q4'19 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12600K | 27793 | 3967 | 138.97 | 10 | 16 | 150 | 3.7GHz | 4.9GHz | 20MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13490F | 27783 | 3978 | 105.37 | 10 | 16 | 65 | 2.5GHz | 4.8GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12600KF | 27473 | 3945 | 124.92 | 10 | 16 | 150 | 3.7GHz | 4.9GHz | 20MB | Q4'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13600T | 26876 | 3787 | 105.4 | 14 | 20 | 35 | 1.8GHz | 5.3GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10920X | 26290 | 2737 | 34.69 | 12 | 24 | 165 | 3.5GHz | 4.6GHz | 19.25MB | Q4'19 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13400F | 25422 | 3665 | 154.09 | 10 | 16 | 65 | 2.5GHz | 4.6GHz | 20MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900K | 25399 | 3525 | 79.64 | 8 | 16 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900KF | 25321 | 3559 | 60.87 | 8 | 16 | 125 | 3.5GHz | 5.3GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13400 | 25253 | 3704 | 110.63 | 10 | 16 | 65 | 2.5GHz | 4.6GHz | 20MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-11700K | 24673 | 3418 | 89.37 | 8 | 16 | 125 | 3.6GHz | 5.0GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13500T | 24191 | 3628 | 104.27 | 14 | 20 | 92 | 1.6GHz | 4.6GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-11700KF | 24049 | 3389 | 91.45 | 8 | 16 | 125 | 3.6GHz | 5.0GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900K | 23076 | 3145 | 72.11 | 10 | 20 | 125 | 3.7GHz | 5.3GHz | 20MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900KB | 23055 | 3341 | 42.77 | 8 | 16 | 65 | 3.3GHz | 4.9GHz | 24MB | Q2'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900 | 22996 | 3451 | 54.75 | 8 | 16 | 65 | 2.5GHz | 5.2GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900KF | 22809 | 3133 | 72.36 | 10 | 20 | 125 | 3.7GHz | 5.3GHz | 20MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900F | 22699 | 3421 | 54.18 | 8 | 16 | 65 | 2.5GHz | 5.2GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10850K | 22558 | 3084 | 84.81 | 10 | 20 | 125 | 3.6GHz | 5.2GHz | 20MB | Q3'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900X | 22473 | 2687 | 37.15 | 10 | 20 | 165 | 3.7GHz | 4.5GHz | 19.25MB | Q4'19 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700T | 21832 | 3602 | 64.4 | 12 | 20 | 35 | 1.4GHz | 4.7GHz | 25MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10910 | 21667 | 3176 | 10 | 20 | 125 | 3.6GHz | 5.0GHz | 20MB | Q3'20 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-13400T | 21493 | 3622 | 97.25 | 10 | 16 | 35 | 1.3GHz | 4.4GHz | 20MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12600 | 21392 | 3834 | 82.28 | 6 | 12 | 65 | 3.3GHz | 4.8GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-11700F | 21136 | 3303 | 93.5 | 8 | 16 | 65 | 2.5GHz | 4.9GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12490F | 20650 | 3761 | 113.47 | 6 | 12 | 65 | 3.0GHz | 4.6GHz | 20MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900F | 20263 | 3051 | 60.89 | 10 | 20 | 65 | 2.8GHz | 4.7GHz | 20MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900 | 20011 | 3044 | 50.12 | 10 | 20 | 65 | 2.8GHz | 5.2GHz | 20MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12500 | 19988 | 3726 | 98.94 | 6 | 12 | 65 | 3.0GHz | 4.6GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-11700 | 19974 | 3153 | 102.39 | 8 | 16 | 95 | 2.5GHz | 4.9GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11600KF | 19680 | 3345 | 91.61 | 6 | 12 | 125 | 3.9GHz | 4.9GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11600K | 19679 | 3360 | 110.2 | 6 | 12 | 125 | 3.9GHz | 4.9GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12400F | 19591 | 3525 | 130.61 | 6 | 12 | 65 | 2.5GHz | 4.4GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12400 | 19462 | 3538 | 101.38 | 6 | 12 | 65 | 2.5GHz | 4.4GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11900T | 18968 | 3306 | 43.21 | 8 | 16 | 35 | 1.5GHz | 4.9GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-10700K | 18926 | 3062 | 72.46 | 8 | 16 | 125 | 3.8GHz | 5.1GHz | 16MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-10700KF | 18748 | 3050 | 68.15 | 8 | 16 | 125 | 3.8GHz | 5.1GHz | 16MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11600 | 18106 | 3299 | 73.01 | 6 | 12 | 65 | 2.8GHz | 4.8GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12600T | 17547 | 3422 | 6 | 12 | 35 | 2.1GHz | 4.6GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-11500 | 17442 | 3135 | 83.67 | 6 | 12 | 65 | 2.7GHz | 4.6GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11400F | 17114 | 3010 | 142.63 | 6 | 12 | 65 | 2.6GHz | 4,4GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11400 | 17107 | 3040 | 122.71 | 6 | 12 | 65 | 2.6GHz | 4,4GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12500T | 16725 | 3553 | 82.8 | 6 | 12 | 35 | 2.0GHz | 4.4GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-10700F | 16586 | 2899 | 87.3 | 8 | 16 | 65 | 2.9GHz | 4.8GHz | 16MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-10700 | 16552 | 2911 | 72.65 | 8 | 16 | 65 | 2.9GHz | 4.8GHz | 16MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-11700T | 16228 | 2964 | 50.24 | 8 | 16 | 35 | 1.4GHz | 4.6GHz | 16MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12400T | 16226 | 3418 | 108.18 | 6 | 12 | 74 | 1.8GHz | 4.2GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-10900T | 15030 | 2443 | 42.95 | 10 | 20 | 35 | 1.9GHz | 4.6GHz | 20MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-12300 | 14745 | 3641 | 103.11 | 4 | 8 | 60 | 3.5GHz | 4.4GHz | 12MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-13100 | 14717 | 3666 | 114.38 | 4 | 8 | 60 | 3.4GHz | 4.5GHz | 12MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11600T | 14713 | 2887 | 69.08 | 6 | 12 | 35 | 1.7GHz | 4.1GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-13100F | 14644 | 3608 | 131.94 | 4 | 8 | 58 | 3.4GHz | 4.5GHz | 12MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10600KF | 14358 | 2936 | 81.59 | 6 | 12 | 125 | 4.1GHz | 4.8GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10600K | 14358 | 2929 | 90.26 | 6 | 12 | 125 | 4.1GHz | 4.8GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-12100F | 14204 | 3480 | 103.7 | 4 | 8 | 58 | 3.3GHz | 4.3GHz | 12MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10600 | 13675 | 2935 | 62.67 | 6 | 12 | 65 | 3.3GHz | 4.8GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11400T | 13644 | 2577 | 74.97 | 6 | 12 | 35 | 1.3GHz | 3.7GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-12100 | 13495 | 3418 | 110.62 | 4 | 8 | 60 | 3.3GHz | 4.3GHz | 12MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-12300T | 13251 | 3399 | 84.4 | 4 | 8 | 35 | 2.3GHz | 4.2GHz | 12MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-13100T | 13214 | 3418 | 98.61 | 4 | 8 | 69 | 2.5GHz | 4.2GHz | 12MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-11500T | 13075 | 2589 | 68.1 | 6 | 12 | 35 | 1.5GHz | 3.9GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-10700T | 12865 | 2607 | 31.08 | 8 | 16 | 35 | 2.0GHz | 4.5GHz | 16MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10500 | 12787 | 2773 | 55.83 | 6 | 12 | 65 | 3,1GHz | 4.5GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-12100T | 12781 | 3317 | 104.76 | 4 | 8 | 35 | 2.2GHz | 4.1GHz | 12MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10505 | 12243 | 2840 | 6 | 12 | 65 | 3,2GHz | 4.6GHz | 12MB | Q1'21 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-10400F | 12228 | 2553 | 112.18 | 6 | 12 | 65 | 2.9GHz | 4.3GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10400 | 12168 | 2577 | 105.82 | 6 | 12 | 65 | 2.9GHz | 4.3GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10600T | 11234 | 2418 | 52.74 | 6 | 12 | 35 | 2.4GHz | 4.0GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10325 | 10354 | 2875 | 54.47 | 4 | 8 | 65 | 3.9GHz | 4.7GHz | 8MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10500T | 10073 | 2306 | 100.74 | 6 | 12 | 35 | 2.3GHz | 3.8GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10320 | 10052 | 2841 | 71.81 | 4 | 8 | 65 | 3.8GHz | 4.6GHz | 8MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-10400T | 9943 | 2160 | 54.63 | 6 | 12 | 35 | 2.0GHz | 3.6GHz | 12MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10300 | 9290 | 2698 | 92.91 | 4 | 8 | 65 | 3.7GHz | 4.4GHz | 8MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10305 | 9108 | 2797 | 54.5 | 4 | 8 | 65 | 3.8GHz | 4.5GHz | 8MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10105F | 9008 | 2656 | 121.75 | 4 | 8 | 65 | 3.7GHz | 4.4GHz | 6MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10100F | 8777 | 2592 | 126.29 | 4 | 8 | 65 | 3.6GHz | 4.3GHz | 6MB | Q4'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10100 | 8686 | 2623 | 90.48 | 4 | 8 | 65 | 3.6GHz | 4.3GHz | 6MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10105 | 8649 | 2688 | 82.6 | 4 | 8 | 65 | 3.7GHz | 4.4GHz | 6MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10305T | 8136 | 2457 | 56.9 | 4 | 8 | 35 | 3.0GHz | 4.0GHz | 8MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10300T | 8036 | 2371 | 41.43 | 4 | 8 | 35 | 3.0GHz | 3.9GHz | 8MB | Q2'20 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10105T | 8022 | 2357 | 65.75 | 4 | 8 | 35 | 3.0GHz | 3.9GHz | 6MB | Q1'21 | 製品ページ |
Intel® Core™ i3-10100T | 7320 | 2299 | 60 | 4 | 8 | 35 | 3.0GHz | 3.8GHz | 6MB | Q2'20 | 製品ページ |
※表内の数値は2024年1月時点の情報です。また、以下の引用先サイトで情報が確認できなかった部分は、空欄になっております。
引用先サイト:Intel公式(外部サイト)・PassMark Software(外部サイト)
【Intel】CPU比較表(ノートパソコン用)
続いて、ノートパソコン用のIntel製CPU比較表を紹介します。
CPU名称 | PassMark(CPU Mark Rating) | PassMark(CPU Single Thread Rating) | PassMark(CPU Value) | コア数 | スレッド数 | TDP | プロセッサー・ベース動作周波数 | ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | L3キャッシュ容量 | 発売日 | 製品リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i9-13980HX | 48080 | 4353 | 71.98 | 24 | 32 | 55 | 2.2GHz | 5.6GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13950HX | 45048 | 4060 | 76.35 | 24 | 32 | 55 | 2.2GHz | 5.5GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900HX | 44844 | 4199 | 67.13 | 24 | 32 | 55 | 2.2GHz | 5.4GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13850HX | 38299 | 3847 | 89.48 | 20 | 28 | 55 | 2.1GHz | 5.3GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900E | 35075 | 3397 | 63.31 | 24 | 32 | 65 | 1.8GHz | 5.2GHz | 36MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900TE | 35057 | 3926 | 64.44 | 16 | 24 | 35 | 1.1GHz | 4.8GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900HX | 34807 | 3893 | 57.39 | 16 | 24 | 55 | 2.4GHz | 5.0GHz | 30MB | Q2'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700HX | 34150 | 3903 | 70.41 | 16 | 24 | 55 | 2.1GHz | 5.0GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12950HX | 33007 | 3871 | 55.98 | 16 | 24 | 55 | 2.5GHz | 5.0GHz | 30MB | Q2'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12800HX | 32714 | 3759 | 71.59 | 16 | 24 | 55 | 2.0GHz | 4.8GHz | 25MB | Q2'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900HK | 32267 | 4029 | 46.29 | 14 | 20 | 45 | 2.6GHz | 5.4GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13650HX | 32262 | 3874 | 66.52 | 14 | 20 | 55 | 2.6GHz | 4.9GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13905H | 31882 | 3972 | 45.74 | 14 | 20 | 45 | 2.6GHz | 5.4GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12850HX | 30440 | 3702 | 71.12 | 16 | 24 | 55 | 2.1GHz | 4.8GHz | 25MB | Q2'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12800HE | 29805 | 3313 | 58.9 | 14 | 20 | 45 | 2.4GHz | 4.6GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-13900H | 29699 | 3914 | 48.13 | 14 | 20 | 45 | 2.6GHz | 5.4GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13600HX | 29567 | 3838 | 104.11 | 14 | 20 | 55 | 2.6GHz | 4.8GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700E | 29289 | 3884 | 85.14 | 12 | 20 | 65 | 1.6GHz | 4.8GHz | 25MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900H | 28571 | 3846 | 46.3 | 14 | 20 | 45 | 2.5GHz | 5.0GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700H | 28152 | 3690 | 56.08 | 14 | 20 | 45 | 2.4GHz | 5.0GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900HK | 28083 | 3714 | 44.19 | 14 | 20 | 45 | 2.5GHz | 5.0GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13700TE | 27933 | 3782 | 71.62 | 16 | 24 | 35 | 1.1GHz | 4.8GHz | 30MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13500HX | 27724 | 3428 | 85.96 | 14 | 20 | 55 | 2.5GHz | 4.7GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13800H | 27356 | 3586 | 59.86 | 14 | 20 | 45 | 2.5GHz | 5.2GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12700H | 26427 | 3615 | 57.82 | 14 | 20 | 45 | 2.3GHz | 4.7GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13620H | 26395 | 3734 | 52.58 | 10 | 16 | 45 | 2.4GHz | 4.9GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-12900E | 26055 | 3979 | 16 | 24 | 65 | 2.3GHz | 5.0GHz | 30MB | Q1'22 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-13600H | 25569 | 3649 | 82.22 | 12 | 16 | 45 | 2.8GHz | 4.8GHz | 18MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13450HX | 25506 | 3554 | 78.24 | 10 | 16 | 55 | 2.4GHz | 4.6GHz | 20MB | Q1'23 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-12800H | 24950 | 3499 | 54.6 | 14 | 20 | 45 | 2.4GHz | 4.8GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-12600HE | 24599 | 78.09 | 12 | 16 | 65 | 2.5GHz | 4.5GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-12600HX | 24039 | 3737 | 84.64 | 12 | 16 | 55 | 2.5GHz | 4.6GHz | 18MB | Q2'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i7-13705H | 23753 | 47.32 | 14 | 20 | 45 | 2.4GHz | 5.0GHz | 24MB | Q1'23 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i7-12650H | 23320 | 3659 | 51.04 | 10 | 16 | 45 | 2.3GHz | 4.7GHz | 24MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i5-13500H | 23317 | 3590 | 12 | 16 | 45 | 3.5GHz | 4.7GHz | 18MB | Q1'23 | 製品ページ | |
Intel® Core™ i5-12600H | 23062 | 3570 | 74.16 | 12 | 16 | 45 | 2.5GHz | 4.5GHz | 18MB | Q1'22 | 製品ページ |
Intel® Core™ i9-11980HK | 23013 | 3307 | 39.47 | 8 | 16 | 45 | 2.6GHz | 5.0GHz | 24MB | Q2'21 | 製品ページ |
